В тиражі №458 таблиця результатів виглядає так:
| № | Команда 1 | Команда 2 | Турнір | Прогноз | Довільно | Факт |
| 1 | Вест Хем | Сток Сіті | Англія, 16 тур | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Крістал Пелас | Саутгемптон | Англія, 16 тур | 1 | 2 | 1 |
| 3 | Сандерленд | Уотфорд | Англія, 16 тур | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Байєр | Борусія (Менхенгладбах) | Німеччина, 16 тур | 2 | 0 | 1 |
| 5 | Вердер | Кельн | Німеччина, 16 тур | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Дармштадт | Герта | Німеччина, 16 тур | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Дженоа | Болонья | Італія, 16 тур | 1 | 2 | 2 |
| 8 | Сассуоло | Торино | Італія, 16 тур | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Леванте | Гранада | Іспанія, 15 тур | 1 | 0 | 2 |
| 10 | Лас-Пальмас | Бетис | Іспанія, 15 тур | 2 | 0 | 1 |
| 11 | Реймс | Ніцца | Франція, 18 тур | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Труа | Бастія | Франція, 18 тур | 2 | 0 | 0 |
Із загального прогнозу в мене зайшло 6 з 12 пар.
Таблиця результатів тиражу №459:
| № | Команда 1 | Команда 2 | Турнір | Прогноз | Довільно | Факт |
| 1 | Вільярреал | Реал (Мадрид) | Іспанія, 15 тур | 2 | 2 | 1 |
| 2 | Ейбар | Валенсія | Іспанія, 15 тур | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Гронінген | Фейєноорд | Нідерланди, 16 тур | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Зволле | АЗ Алкмаар | Нідерланди, 16 тур | 2 | 0 | 1 |
| 5 | Хераклес | Вітесс | Нідерланди, 16 тур | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Стандард | Брюгге | Бельгія, 19 тур | 2 | 0 | 1 |
| 7 | Сент-Трюйден | Гент | Бельгія, 19 тур | 2 | 0 | 2 |
| 8 | К’єво | Аталанта | Італія, 16 тур | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Аугсбург | Шальке | Німеччина, 16 тур | 2 | 1 | 1 |
| 10 | Сьон | Базель | Кубок Швейцарії, 1/4 ф. | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Блекберн | Ноттінгем Форест | Англія, Чемпіоншип, 21 тур | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Лестер | Челсі | Англія, 16 тур | 1 | 0 | 1 |
Із загального прогнозу прохід 5 з 12.
В загальному - складні тиражі та багато несподіваних результатів.
Немає коментарів:
Дописати коментар
Висловіть власну думку: