2) Райо Вальєкано - Атлетик (Більбао). Перемога Атлетик або нічия - 0:3.
3) Палермо - Ювентус. Перемога Ювентус 0:3.
4) Емполі - Лаціо.
5) Сассуоло - Фіорентина. Перемога Фіорентини або нічия. Нічия 1:1 і мій прогноз збувається.
6) Наполі - Інтер. Перемога Наполі або нічия. Перемога Наполі 2:1.
7) Марсель - Монако.
8) Бордо - Кан.
9) Рубін - Спартак (Москва).
10) Динамо (Москва) - Локомотив (Москва).
11) Болтон - Брентфорд.
12) Брага - Бенфіка.
А от власне і таблиця порівняння результатів..
№ | Команда 1 | Команда 2 | Турнір | Прогноз | Довільно | Факт |
1 | Севілья | Валенсія | Іспанія, 13 тур | 1 | 1 | 1 |
2 | Райо Вальєкано | Атлетик (Більбао) | Іспанія, 13 тур | 2 | 0 | 2 |
3 | Палермо | Ювентус | Італія, 14 тур | 2 | 2 | 2 |
4 | Емполі | Лаціо | Італія, 14 тур | 2 | 1 | 1 |
5 | Сассуоло | Фіорентина | Італія, 14 тур | 0 | 2 | 0 |
6 | Наполі | Інтер | Італія, 14 тур | 1 | 2 | 1 |
7 | Марсель | Монако | Франція, 15 тур | 1 | 1 | 0 |
8 | Бордо | Кан | Франція, 15 тур | 1 | 1 | 2 |
9 | Рубін | Спартак (Москва) | Росія, 17 тур | 2 | 1 | 0 |
10 | Динамо (Москва) | Локомотив (Москва) | Росія, 17 тур | 2 | 1 | 0 |
11 | Болтон | Брентфорд | Англія, Чемпіоншип, 18 тур | 2 | 1 | 0 |
12 | Брага | Бенфіка | Португалія, 11 тур | 0 | 0 | 2 |
Немає коментарів:
Дописати коментар
Висловіть власну думку: